Ultra High Speed Angular Contact Ball Bearings (ROBUST Series) – BNR, BER Series
Ultra High Speed Angular Contact Ball Bearings (ROBUST Series) – BNR, BER Series

| Bearing Numbers | Boundary Dimensions(mm) | Mass (kg) (approx.) | Bearing Numbers | Boundary Dimensions(mm) | Mass (kg) (approx.) | ||||
| d | D | B | d | D | B | ||||
| 25BNR19S | 25 | 42 | 9 | 0.042 | 30BNR10S | 30 | 55 | 13 | 0.124 |
| 25BNR19H | 25 | 42 | 9 | 0.038 | 30BNR10H | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 25BNR19X | 25 | 42 | 9 | 0.038 | 30BNR10X | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 25BER19S | 25 | 42 | 9 | 0.042 | 30BER10S | 30 | 55 | 13 | 0.124 |
| 25BER19H | 25 | 42 | 9 | 0.038 | 30BER10H | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 25BER19X | 25 | 42 | 9 | 0.038 | 30BER10X | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 30BNR19S | 30 | 47 | 9 | 0.048 | 35BNR10S | 35 | 62 | 14 | 0.164 |
| 30BNR19H | 30 | 47 | 9 | 0.043 | 35BNR10H | 35 | 62 | 14 | 0.154 |
| 30BNR19X | 30 | 47 | 9 | 0.043 | 35BNR10X | 35 | 62 | 14 | 0.154 |
| 30BER19S | 30 | 47 | 9 | 0.048 | 35BER10S | 35 | 62 | 14 | 0.164 |
| 30BER19H | 30 | 47 | 9 | 0.043 | 35BER10H | 35 | 62 | 14 | 0.154 |
| 30BER19X | 30 | 47 | 9 | 0.043 | 35BER10X | 35 | 62 | 14 | 0.154 |
| 35BNR19S | 35 | 55 | 10 | 0.072 | 40BNR10S | 40 | 68 | 15 | 0.204 |
| 35BNR19H | 35 | 55 | 10 | 0.063 | 40BNR10H | 40 | 68 | 15 | 0.193 |
| 35BNR19X | 35 | 55 | 10 | 0.063 | 40BNR10X | 40 | 68 | 15 | 0.193 |
| 35BER19S | 35 | 55 | 10 | 0.072 | 40BER10S | 40 | 68 | 15 | 0.204 |
| 35BER19H | 35 | 55 | 10 | 0.063 | 40BER10H | 40 | 68 | 15 | 0.193 |
| 35BER19X | 35 | 55 | 10 | 0.063 | 40BER10X | 40 | 68 | 15 | 0.193 |
| 40BNR19S | 40 | 62 | 12 | 0.105 | 45BNR10S | 45 | 75 | 16 | 0.259 |
| 40BNR19H | 40 | 62 | 12 | 0.092 | 45BNR10H | 45 | 75 | 16 | 0.246 |
| 40BNR19X | 40 | 62 | 12 | 0.092 | 45BNR10X | 45 | 75 | 16 | 0.246 |
| 40BER19S | 40 | 62 | 12 | 0.105 | 45BER10S | 45 | 75 | 16 | 0.259 |
| 40BER19H | 40 | 62 | 12 | 0.092 | 45BER10H | 45 | 75 | 16 | 0.246 |
| 40BER19X | 40 | 62 | 12 | 0.092 | 45BER10X | 45 | 75 | 16 | 0.246 |
| 45BNR19S | 45 | 68 | 12 | 0.125 | 50BNR10S | 50 | 80 | 16 | 0.281 |
| 45BNR19H | 45 | 68 | 12 | 0.111 | 50BNR10H | 50 | 80 | 16 | 0.266 |
| 45BNR19X | 45 | 68 | 12 | 0.111 | 50BNR10X | 50 | 80 | 16 | 0.266 |
| 45BER19S | 45 | 68 | 12 | 0.125 | 50BER10S | 50 | 80 | 16 | 0.281 |
| 45BER19H | 45 | 68 | 12 | 0.111 | 50BER10H | 50 | 80 | 16 | 0.266 |
| 45BER19X | 45 | 68 | 12 | 0.111 | 50BER10X | 50 | 80 | 16 | 0.266 |
| 50BNR19S | 50 | 72 | 12 | 0.127 | 55BNR10S | 55 | 90 | 18 | 0.414 |
| 50BNR19H | 50 | 72 | 12 | 0.111 | 55BNR10H | 55 | 90 | 18 | 0.393 |
| 50BNR19X | 50 | 72 | 12 | 0.111 | 55BNR10X | 55 | 90 | 18 | 0.393 |
| 50BER19S | 50 | 72 | 12 | 0.127 | 55BER10S | 55 | 90 | 18 | 0.414 |
| 50BER19H | 50 | 72 | 12 | 0.111 | 55BER10H | 55 | 90 | 18 | 0.393 |
| 50BER19X | 50 | 72 | 12 | 0.111 | 55BER10X | 55 | 90 | 18 | 0.393 |
| 55BNR19S | 55 | 80 | 13 | 0.178 | 60BNR10S | 60 | 95 | 18 | 0.443 |
| 55BNR19H | 55 | 80 | 13 | 0.158 | 60BNR10H | 60 | 95 | 18 | 0.419 |
| 55BNR19X | 55 | 80 | 13 | 0.158 | 60BNR10X | 60 | 95 | 18 | 0.419 |
| 55BER19S | 55 | 80 | 13 | 0.178 | 60BER10S | 60 | 95 | 18 | 0.443 |
| 55BER19H | 55 | 80 | 13 | 0.158 | 60BER10H | 60 | 95 | 18 | 0.419 |
| 55BER19X | 55 | 80 | 13 | 0.158 | 60BER10X | 60 | 95 | 18 | 0.419 |
| 60BNR19S | 60 | 85 | 13 | 0.19 | 65BNR10S | 65 | 100 | 18 | 0.472 |
| 60BNR19H | 60 | 85 | 13 | 0.17 | 65BNR10H | 65 | 100 | 18 | 0.447 |
| 60BNR19X | 60 | 85 | 13 | 0.17 | 65BNR10X | 65 | 100 | 18 | 0.447 |
| 60BER19S | 60 | 85 | 13 | 0.19 | 65BER10S | 65 | 100 | 18 | 0.472 |
| 60BER19H | 60 | 85 | 13 | 0.17 | 65BER10H | 65 | 100 | 18 | 0.447 |
| 60BER19X | 60 | 85 | 13 | 0.17 | 65BER10X | 65 | 100 | 18 | 0.447 |
| 65BNR19S | 65 | 90 | 13 | 0.204 | 70BNR10S | 70 | 110 | 20 | 0.645 |
| 65BNR19H | 65 | 90 | 13 | 0.181 | 70BNR10H | 70 | 110 | 20 | 0.605 |
| 65BNR19X | 65 | 90 | 13 | 0.181 | 70BNR10X | 70 | 110 | 20 | 0.605 |
| 65BER19S | 65 | 90 | 13 | 0.204 | 70BER10S | 70 | 110 | 20 | 0.645 |
| 65BER19H | 65 | 90 | 13 | 0.181 | 70BER10H | 70 | 110 | 20 | 0.605 |
| 65BER19X | 65 | 90 | 13 | 0.181 | 70BER10X | 70 | 110 | 20 | 0.605 |
| 70BNR19S | 70 | 100 | 16 | 0.328 | 75BNR10S | 75 | 115 | 20 | 0.679 |
| 70BNR19H | 70 | 100 | 16 | 0.292 | 75BNR10H | 75 | 115 | 20 | 0.638 |
| 70BNR19X | 70 | 100 | 16 | 0.292 | 75BNR10X | 75 | 115 | 20 | 0.638 |
| 70BER19S | 70 | 100 | 16 | 0.328 | 75BER10S | 75 | 115 | 20 | 0.679 |
| 70BER19H | 70 | 100 | 16 | 0.292 | 75BER10H | 75 | 115 | 20 | 0.638 |
| 70BER19X | 70 | 100 | 16 | 0.292 | 75BER10X | 75 | 115 | 20 | 0.638 |
| 75BNR19S | 75 | 105 | 16 | 0.348 | 80BNR10S | 80 | 125 | 22 | 0.921 |
| 75BNR19H | 75 | 105 | 16 | 0.31 | 80BNR10H | 80 | 125 | 22 | 0.867 |
| 75BNR19X | 75 | 105 | 16 | 0.31 | 80BNR10X | 80 | 125 | 22 | 0.867 |
| 75BER19S | 75 | 105 | 16 | 0.348 | 80BER10S | 80 | 125 | 22 | 0.921 |
| 75BER19H | 75 | 105 | 16 | 0.31 | 80BER10H | 80 | 125 | 22 | 0.867 |
| 75BER19X | 75 | 105 | 16 | 0.31 | 80BER10X | 80 | 125 | 22 | 0.867 |
| 80BNR19S | 80 | 110 | 16 | 0.366 | 85BNR10S | 85 | 130 | 22 | 0.962 |
| 80BNR19H | 80 | 110 | 16 | 0.326 | 85BNR10H | 85 | 130 | 22 | 0.906 |
| 80BNR19X | 80 | 110 | 16 | 0.326 | 85BNR10X | 85 | 130 | 22 | 0.906 |
| 80BER19S | 80 | 110 | 16 | 0.366 | 85BER10S | 85 | 130 | 22 | 0.962 |
| 80BER19H | 80 | 110 | 16 | 0.326 | 85BER10H | 85 | 130 | 22 | 0.906 |
| 80BER19X | 80 | 110 | 16 | 0.326 | 85BER10X | 85 | 130 | 22 | 0.906 |
| 85BNR19S | 85 | 120 | 18 | 0.527 | 90BNR10S | 90 | 140 | 24 | 1.241 |
| 85BNR19H | 85 | 120 | 18 | 0.456 | 90BNR10H | 90 | 140 | 24 | 1.155 |
| 85BNR19X | 85 | 120 | 18 | 0.456 | 90BNR10X | 90 | 140 | 24 | 1.155 |
| 85BER19S | 85 | 120 | 18 | 0.527 | 90BER10S | 90 | 140 | 24 | 1.241 |
| 85BER19H | 85 | 120 | 18 | 0.456 | 90BER10H | 90 | 140 | 24 | 1.155 |
| 85BER19X | 85 | 120 | 18 | 0.456 | 90BER10X | 90 | 140 | 24 | 1.155 |
| 90BNR19S | 90 | 125 | 18 | 0.552 | 95BNR10S | 95 | 145 | 24 | 1.298 |
| 90BNR19H | 90 | 125 | 18 | 0.48 | 95BNR10H | 95 | 145 | 24 | 1.209 |
| 90BNR19X | 90 | 125 | 18 | 0.48 | 95BNR10X | 95 | 145 | 24 | 1.209 |
| 90BER19S | 90 | 125 | 18 | 0.552 | 95BER10S | 95 | 145 | 24 | 1.298 |
| 90BER19H | 90 | 125 | 18 | 0.48 | 95BER10H | 95 | 145 | 24 | 1.209 |
| 90BER19X | 90 | 125 | 18 | 0.48 | 95BER10X | 95 | 145 | 24 | 1.209 |
| 95BNR19S | 95 | 130 | 18 | 0.571 | 100BNR10S | 100 | 150 | 24 | 1.245 |
| 95BNR19H | 95 | 130 | 18 | 0.497 | 100BNR10H | 100 | 150 | 24 | 1.253 |
| 95BNR19X | 95 | 130 | 18 | 0.497 | 100BNR10X | 100 | 150 | 24 | 1.253 |
| 95BER19S | 95 | 130 | 18 | 0.571 | 100BER10S | 100 | 150 | 24 | 1.245 |
| 95BER19H | 95 | 130 | 18 | 0.497 | 100BER10H | 100 | 150 | 24 | 1.253 |
| 95BER19X | 95 | 130 | 18 | 0.497 | 100BER10X | 100 | 150 | 24 | 1.253 |
| 100BNR19S | 100 | 140 | 20 | 0.77 | 105BNR10S | 105 | 160 | 26 | 1.698 |
| 100BNR19H | 100 | 140 | 20 | 0.673 | 105BNR10H | 105 | 160 | 26 | 1.585 |
| 100BNR19X | 100 | 140 | 20 | 0.673 | 105BNR10X | 105 | 160 | 26 | 1.585 |
| 100BER19S | 100 | 140 | 20 | 0.77 | 105BER10S | 105 | 160 | 26 | 1.698 |
| 100BER19H | 100 | 140 | 20 | 0.673 | 105BER10H | 105 | 160 | 26 | 1.585 |
| 100BER19X | 100 | 140 | 20 | 0.673 | 105BER10X | 105 | 160 | 26 | 1.585 |
| 105BNR19S | 105 | 145 | 20 | 0.795 | 110BNR10S | 110 | 170 | 28 | 2.133 |
| 105BNR19H | 105 | 145 | 20 | 0.693 | 110BNR10H | 110 | 170 | 28 | 1.996 |
| 105BNR19X | 105 | 145 | 20 | 0.693 | 110BNR10X | 110 | 170 | 28 | 1.996 |
| 105BER19S | 105 | 145 | 20 | 0.795 | 110BER10S | 110 | 170 | 28 | 2.133 |
| 105BER19H | 105 | 145 | 20 | 0.693 | 110BER10H | 110 | 170 | 28 | 1.996 |
| 105BER19X | 105 | 145 | 20 | 0.693 | 110BER10X | 110 | 170 | 28 | 1.996 |
| 110BNR19S | 110 | 150 | 20 | 0.838 | 120BNR10S | 120 | 180 | 28 | 2.286 |
| 110BNR19H | 110 | 150 | 20 | 0.733 | 120BNR10H | 120 | 180 | 28 | 2.139 |
| 110BNR19X | 110 | 150 | 20 | 0.733 | 120BNR10X | 120 | 180 | 28 | 2.139 |
| 110BER19S | 110 | 150 | 20 | 0.838 | 120BER10S | 120 | 180 | 28 | 2.286 |
| 110BER19H | 110 | 150 | 20 | 0.733 | 120BER10H | 120 | 180 | 28 | 2.139 |
| 110BER19X | 110 | 150 | 20 | 0.733 | 120BER10X | 120 | 180 | 28 | 2.139 |
| 120BNR19S | 120 | 162 | 22 | 1.124 | 130BNR10S | 130 | 200 | 33 | 3.408 |
| 120BNR19H | 120 | 162 | 22 | 0.949 | 130BNR10H | 130 | 200 | 33 | 3.194 |
| 120BNR19X | 120 | 162 | 22 | 0.949 | 130BER10S | 130 | 200 | 33 | 3.408 |
| 120BER19S | 120 | 162 | 22 | 1.124 | 130BER10H | 130 | 200 | 33 | 3.194 |
| 120BER19H | 120 | 162 | 22 | 0.949 | 140BNR10S | 140 | 210 | 33 | 3.647 |
| 120BER19X | 120 | 162 | 22 | 0.949 | 140BNR10H | 140 | 210 | 33 | 3.419 |
| 130BNR19S | 130 | 180 | 24 | 1.477 | 140BER10S | 140 | 210 | 33 | 3.647 |
| 130BNR19H | 130 | 180 | 24 | 1.265 | 140BER10H | 140 | 210 | 33 | 3.419 |
| 130BER19S | 130 | 180 | 24 | 1.477 | 150BNR10S | 150 | 225 | 35 | 4.405 |
| 130BER19H | 130 | 180 | 24 | 1.265 | 150BNR10H | 150 | 225 | 35 | 4.129 |
| 140BNR19S | 140 | 190 | 24 | 1.567 | 150BER10S | 150 | 225 | 35 | 4.405 |
| 140BNR19H | 140 | 190 | 24 | 1.353 | 150BER10H | 150 | 225 | 35 | 4.129 |
| 140BER19S | 140 | 190 | 24 | 1.567 | |||||
| 140BER19H | 140 | 190 | 24 | 1.353 | |||||
| 150BNR19S | 150 | 210 | 28 | 2.459 | |||||
| 150BNR19H | 150 | 210 | 28 | 2.139 | |||||
| 150BER19S | 150 | 210 | 28 | 2.459 | |||||
| 150BER19H | 150 | 210 | 28 | 2.139 | |||||
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders

