High-Speed Angular Contact Thrust Ball Bearings (ROBUST Series) – BAR10, BTR10 Series

High-Speed Angular Contact Thrust Ball Bearings (ROBUST Series) – BAR10, BTR10 Series

SKU库存: 9999 分类:

High-Speed Angular Contact Thrust Ball Bearings (ROBUST Series) – BAR10, BTR10 Series

abf7ccfd-8582-45e7-8e3d-ff796ff803a2

Boundary Dimensions Basic Load Ratings Permissible Effective Load Mass  

Limiting Speeds(1) 

Bearing (mm) (kN) Axial Contact Angle Center (kg)  

(min-1) 

Numbers Load (Degree) (mm) (approx.)
d D 2B r r1 Ca C0a (kN) a Grease Oil
(min.) (min.) (Dynamic) (Static)
50BAR10E 50 80 28.5 1 0.6 14.7 27.7 18.4 30 25.6 0.272 12400 15700
50BTR10E 50 80 28.5 1 0.6 17.4 31.5 19.3 40 34.1 0.272 10800 14000
55BAR10E 55 90 33 1.1 0.6 18.2 35 23.4 30 28.9 0.39 11100 14100
55BTR10E 55 90 33 1.1 0.6 21.6 40 23.6 40 38.3 0.39 9700 12600
60BAR10E 60 95 33 1.1 0.6 18.9 38 25.5 30 30.4 0.42 10400 13200
60BTR10E 60 95 33 1.1 0.6 22.4 43.5 25.8 40 40.4 0.42 9100 11800
65BAR10E 65 100 33 1.1 0.6 19.5 41.5 27.7 30 31.8 0.45 9700 12400
65BTR10E 65 100 33 1.1 0.6 23.1 47 27.3 40 42.5 0.45 8500 11100
70BAR10E 70 110 36 1.1 0.6 26.9 55 37.5 30 34.7 0.601 8900 11400
70BTR10E 70 110 36 1.1 0.6 32 63 35 40 46.3 0.601 7800 10200
75BAR10E 75 115 36 1.1 0.6 27.3 57.5 39 30 36.1 0.634 8500 10800
75BTR10E 75 115 36 1.1 0.6 32.5 65.5 36.5 40 48.4 0.634 7400 9600
80BAR10E 80 125 40.5 1.1 0.6 32 68.5 46.5 30 39.4 0.83 7900 10000
80BTR10E 80 125 40.5 1.1 0.6 38 78 43 40 52.7 0.83 6900 8900
85BAR10E 85 130 40.5 1.1 0.6 32.5 71.5 48.5 30 41.1 0.983 7500 9500
85BTR10E 85 130 40.5 1.1 0.6 38.5 81.5 43.5 40 55.2 0.983 6600 8500
90BAR10E 90 140 45 1.5 1 42.5 92.5 62.5 30 44.4 1.21 7000 8900
90BTR10E 90 140 45 1.5 1 50 105 58 40 59.5 1.21 6100 8000
95BAR10E 95 145 45 1.5 1 43 96.5 65 30 45.5 1.25 6700 8500
95BTR10E 95 145 45 1.5 1 51 110 61 40 61 1.25 5900  

7600

100BAR10E 100 150 45 1.5 1 43.5 100 68 30 47.3 1.31 6400 8200
100BTR10E 100 150 45 1.5 1 51.5 114 62.5 40 63.7 1.31 5600 7300
105BAR10E 105 160 49.5 2 1 49.5 115 78 30 50.6 1.74 6100 7700
105BTR10E 105 160 49.5 2 1 58.5 131 74.5 40 68 1.74 5300 6900
110BAR10E 110 170 54 2 1 55.5 131 89 30 53.9 1.97 5800 7300
110BTR10E 110 170 54 2 1 66 148 82.5 40 72.2 1.97 5000 6500
120BAR10E 120 180 54 2 1 57 141 96 30 56.8 2.29 5400 6800
120BTR10E 120 180 54 2 1 68 160 88.5 40 76.4 2.29 4700 6100
130BAR10E 130 200 63 2 1 72.5 172 117 30 63.3 3.2 4900 6200
130BTR10E 130 200 63 2 1 86 195 106 40 85 3.2 4300 5600
140BAR10E 140 210 63 2 1 78.5 200 135 30 66.2 3.56 4600 5900
140BTR10E 140 210 63 2 1 93 227 84 40 89.2 3.56 4000 5200
150BAR10S 150 225 67.5 2.1 1.1 92.5 234 160 30 71 4.35 4000 5100
150BTR10S 150 225 67.5 2.1 1.1 110 267 104 40 95.5 4.35 3500 4600
160BAR10S 160 240 72 2.1 1.1 100 257 175 30 75.7 5.33 3800 4800
160BTR10S 160 240 72 2.1 1.1 119 293 184 40 101.9 5.33 3300 4300
170BAR10S 170 260 81 2.1 1.1 117 305 207 30 82.3 7.95 3500 4500
170BTR10S 170 260 81 2.1 1.1 139 345 204 40 110.5 7.95 3100 4000
180BAR10S 180 280 90 2.1 1.1 151 385 262 30 88.8 10.2 3300 4200
180BTR10S 180 280 90 2.1 1.1 179 440 271 40 118.9 10.2 2900 3700
190BAR10S 190 290 90 2.1 1.1 150 385 263 30 91.8 11 3200  

4000

190BTR10S 190 290 90 2.1 1.1 177 440 255 40 123.2 11 2800 3600
200BAR10S 200 310 99 2.1 1.1 169 444 300 30 98.3 14.2 3000 3800
200BTR10S 200 310 99 2.1 1.1 201 505 292 40 131.7 14.2 2600 3400
220BAR10S 220 340 108 3 1.1 189 505 340 30 107.8 18.5 2400 3100
220BTR10S 220 340 108 3 1.1 224 575 305 40 144.5 18.5 2000 2700
240BAR10S 240 360 108 3 1.1 195 545 370 30 113.5 19.9 2200 2900
240BTR10S 240 360 108 3 1.1 231 620 362 40 152.9 19.9 1900 2500
260BAR10S 260 400 123 4 1.5 253 765 520 30 125.9 29 2000 2600
260BTR10S 260 400 123 4 1.5 300 870 463 40 169.2 29 1700 2300
300BAR10S 300 460 142.5 4 1.5 310 1020 696 30 145.3 44.9 1800 2300
300BTR10S 300 460 142.5 4 1.5 370 1160 675 40 195.1 44.9 1500 2000
360BAR10S 360 540 159 5 2 360 1320 815 30 169.7 67.6 1500 1900
360BTR10S 360 540 159 5 2 425 1500 870 40 228.5 67.6 1300 1700
380BAR10S 380 560 159 5 2 370 1410 965 30 175.4 69.8 1400 1900
380BTR10S 380 560 159 5 2 440 1600 930 40 236.9 69.8 1200 1600

Packaging Details:

1.Tube packing.

2.Plastic bag +carton

3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders

initpintu_300IMG_20170414_104928