Inch Size Single Row Tapered Roller Bearings

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Size)

SKU库存: 9999 分类:

Single Row Tapered Roller Bearings (Inch Size)

6361488492336371135364426

d             D         T C1              e        Y C90         Ca90       K C0 Bearing
7.938 31.991 10.008 10600 0.41 1.48 2750 1910 1.44 9230 A2031 A2126
9.525 31.991 10.008 10600 0.41 1.48 2750 1910 1.44 9230 A2037 A2126
11.112 34.988 10.998 12200 0.45 1.32 3160 2450 1.29 11500 A4044 A4138
11.987 31.991 10.008 10600 0.41 1.48 2750 1910 1.44 9230 A2047 A2126
12.680 34.988 10.998 12200 0.45 1.32 3160 2450 1.29 11500 A4049 A4138
12.700 34.988 10.998 12200 0.45 1.32 3160 2450 1.29 11500 A4050 A4138
12.700 38.100 13.495 19300 0.28 2.18 5010 2360 2.12 17100 00050 00150
14.987 34.988 10.998 12200 0.45 1.32 3160 2450 1.29 11500 A4059 A4138
15.875 34.988 10.998 14100 0.32 1.88 3650 1990 1.83 13900 L21549 L21511
15.875 39.992 12.014 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300 A6062 A6157
15.875 41.275 14.288 22200 0.31 1.93 5770 3070 1.88 21300 03062 03162
15.875 42.862 14.288 17400 0.70 0.85 4510 5430 0.83 17400 11590 11520
15.875 42.862 16.670 29100 0.33 1.81 7550 4280 1.76 29200 17580 17520
15.875 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05062 05185
15.875 49.225 19.845 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09062 09195
15.875 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09062 09194
15.875 53.975 22.225 43000 0.59 1.02 11200 11300 0.99 42500 21063 21212
15.987 46.975 21.000 37100 0.55 1.10 9630 9000 1.07 39300 HM81649 HM81610
16.993 39.982 12.014 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300 A6067 A6157A
16.993 39.992 12.014 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300 A6067 A6157
16.993 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05066 05185
17.455 36.525 11.112 12100 0.49 1.23 3130 2610 1.20 11600 A5069 A5144
17.462 39.878 13.843 22900 0.29 2.10 5950 2910 2.04 23400 LM11749 LM11710
17.462 44.450 12.700 19900 0.48 1.25 5150 4220 1.22 20600 4C 6
17.462 44.450 15.494 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05068 05175
17.987 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05070XS 05185-S
18.000 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05070X 05185-S
19.004 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1774 1729
19.004 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1774 1729X
19.050 39.992 12.014 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300 A6075 A6157
19.050 41.275 11.905 12400 0.53 1.14 3220 2900 1.11 12300 A6075 A6162
19.050 44.450 12.700 19900 0.48 1.25 5150 4220 1.22 20600 4A 6
19.050 45.237 15.494 30600 0.30 2.00 7930 4080 1.94 32000 LM11949 LM11910
19.050 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05075 05185
19.050 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05075X 05185-S
19.050 49.225 18.034 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09067 09195
19.050 49.225 19.845 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09074 09195
19.050 49.225 19.845 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09078 09195
19.050 49.225 21.209 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09067 09194
19.050 49.225 21.209 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09067 09196
19.050 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09074 09194
19.050 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09074 09196
19.050 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09078 09194
19.050 49.225 23.020 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09078 09196
19.050 50.800 20.638 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09074 09201
19.050 52.800 18.034 30600 0.30 2.00 7930 4080 1.94 32000 LM11949 LM11919
19.050 52.883 18.430 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09067 09194-S
19.050 52.883 20.241 39700 0.27 2.26 10300 4680 2.20 40500 09074 09194-S
19.050 53.975 22.225 43000 0.59 1.02 11200 11300 0.99 42500 21075 21212
19.050 53.975 22.225 43000 0.59 1.02 11200 11300 0.99 42500 21075 21213
d             D         T C1              e        Y C90         Ca90       K C0 Bearing
19.050 53.975 22.225 43000 0.59 1.02 11200 11300 0.99 42500 21075A 21212
19.050 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1775 1729
19.987 46.982 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05079 05185A
19.987 46.990 15.250 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05079 05186
19.987 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05079 05185
19.987 47.000 14.381 24700 0.36 1.68 6420 3920 1.64 25400 05079 05185-S
19.987 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07079X 07204
20.000 42.000 15.000 25700 0.37 1.60 6660 4260 1.56 29400 XAA32004X YAA32004X
20.000 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07079 07204
20.627 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1778 1729
20.638 49.225 19.845 40400 0.32 1.86 10500 5790 1.81 43200 12580 12520
21.430 50.005 17.526 40800 0.28 2.16 10600 5030 2.10 43500 M12649 M12610
21.987 45.237 15.494 30200 0.31 1.96 7820 4100 1.91 35300 LM12749 LM12710
21.987 45.974 15.494 30200 0.31 1.96 7820 4100 1.91 35300 LM12749 LM12711
22.225 42.070 11.176 15300 0.40 1.51 3980 2700 1.47 16800 LL52549 LL52510
22.225 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07087 07196
22.225 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07087X 07196
22.225 50.005 17.526 40800 0.28 2.16 10600 5030 2.10 43500 M12648A M12610
22.225 50.005 17.526 40800 0.28 2.16 10600 5030 2.10 43500 M12648 M12610
22.225 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07087 07204
22.225 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07087X 07205
22.225 52.388 19.368 44300 0.29 2.05 11500 5740 2.00 48300 1380 1328
22.225 53.975 19.368 44300 0.29 2.05 11500 5740 2.00 48300 1380 1329
22.225 53.975 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1755 1730
22.225 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1755 1729
22.225 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1755 1729X
22.225 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1975 1922
22.225 57.150 22.225 51200 0.35 1.73 13300 7880 1.69 55100 1280 1220
22.225 58.738 19.050 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1975 1932
22.225 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1975 1931
22.225 61.912 36.512 82000 0.28 2.13 21300 10300 2.07 89800 3655 3620
22.225 62.000 17.983 48200 0.24 2.48 12500 5170 2.42 49200 246X 242
22.225 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2684 2631
22.606 47.000 15.500 27500 0.47 1.27 7120 5760 1.24 33000 LM72849 LM72810
23.812 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07093 07196
23.812 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900 L44640 L44610
23.812 50.800 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07093 07210X
23.812 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07093 07204
23.812 53.975 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1779 1730
23.812 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1779 1729
23.812 61.912 28.575 82000 0.28 2.13 21300 10300 2.07 89800 3659 3620
23.812 65.088 22.225 50600 0.73 0.82 13100 16400 0.80 55800 23092 23256
23.812 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2685 2631
24.000 55.000 25.000 62100 0.35 1.70 16100 9740 1.65 71000 JHM33449 JHM33410
24.384 79.375 25.400 71900 0.67 0.90 18600 21300 0.87 76200 43096 43312
24.981 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07098 07196
24.981 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07098 07204
24.981 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07098 07205
24.981 61.981 16.002 40000 0.38 1.57 10400 6800 1.53 44100 17098 17244A
24.981 62.000 16.002 40000 0.38 1.57 10400 6800 1.53 44100 17098 17244
d             D         T C1              e        Y C90         Ca90       K C0 Bearing
25.000 47.000 15.000 28500 0.43 1.39 7390 5440 1.36 35400 XAA32005X YAA32005X
25.000 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07097 07196
25.000 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07097 07204
25.000 52.000 14.220 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900 JL44642A JL44615
25.000 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07097 07205
25.000 61.912 21.018 48200 0.24 2.48 12500 5170 2.42 49200 247 244X
25.400 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07100-S 07196
25.400 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900 L44642 L44610
25.400 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900 L44643 L44610
25.400 50.800 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07100-S 07210X
25.400 50.800 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07100-SA 07210X
25.400 51.986 15.011 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900 L44643 L44613
25.400 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07100-S 07205
25.400 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600 07100-SA 07205
25.400 53.975 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1780 1730
25.400 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1780 1729
25.400 57.150 17.462 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100 15578 15520
25.400 57.150 19.431 44900 0.55 1.10 11700 10900 1.07 52900 M84548 M84510
25.400 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1986 1922
25.400 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1994X 1922
25.400 57.150 20.218 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300 1780 1738X
25.400 58.738 19.050 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1986 1932
25.400 59.530 23.368 53800 0.55 1.10 13900 13000 1.07 63300 M84249 M84210
25.400 60.325 19.842 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100 15578 15523
25.400 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1986 1931
25.400 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1994X 1931
25.400 62.000 18.161 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15100-SR 15245
25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15100 15245
25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15101 15245
25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15102 15245
25.400 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15100 15244
25.400 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15101 15244
25.400 63.100 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2687 2630
25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15100 15250
25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15101 15250
25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15102 15250
25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15100-S 15250X
25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15101 15250X
25.400 63.500 20.638 50600 0.73 0.82 13100 16400 0.80 55800 23101X 23250X
25.400 65.088 22.225 50600 0.73 0.82 13100 16400 0.80 55800 23100 23256
25.400 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2687 2631
25.400 68.262 22.225 62600 0.34 1.77 16200 9420 1.72 73300 2473 2420
25.400 68.262 22.225 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200 02473 02420
25.400 68.262 22.225 59600 0.55 1.10 15500 14400 1.07 77400 M88036 M88010
25.400 69.723 19.050 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100 26100 26274
25.400 72.233 25.400 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200 HM88630 HM88610
25.400 72.233 25.400 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200 HM88630 HM88610A
25.400 72.626 24.608 64600 0.60 1.00 16700 17300 0.97 64100 41100 41286
25.400 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3189 3120
25.400 73.025 26.543 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200 HM88630 HM88612
     d         D        T    C1         e      Y C90          Ca90      K C0 Bearing
25.987 51.986 15.011 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900 L44645 L44613
25.987 57.150 17.462 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100 15579X 15520
26.157 61.912 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15103 15243
26.157 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15103 15245
26.162 61.912 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15103-S 15243
26.162 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2682 2631
26.975 58.738 19.050 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1987 1932
26.975 60.325 19.355 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1987 1931
26.987 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900 L44649 L44610
26.987 51.986 15.011 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900 L44649 L44613
26.987 57.150 17.462 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100 15580 15520
26.987 57.150 19.431 44900 0.55 1.10 11700 10900 1.07 52900 M84549 M84510
26.988 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1997X 1922
26.987 60.325 19.842 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100 15580 15523
26.987 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15106 15245
26.987 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15106 15250X
26.987 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2688 2631
26.987 72.626 24.608 64600 0.60 1.00 16700 17300 0.97 64100 41106 41286
27.000 59.131 15.880 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 JLM67042 LM67010
27.987 66.987 20.500 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200 02473X 02419
28.000 57.150 17.460 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100 J15585 15520
28.575 56.896 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1985 1930
28.575 57.150 17.462 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100 15590 15520
28.575 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1985 1922
28.575 58.738 19.050 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1985 1932
28.575 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67043 LM67010
28.575 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200 1985 1931
28.575 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15112 15245
28.575 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15113 15245
28.575 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15112 15244
28.575 63.100 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2689 2630
28.575 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15112 15250
28.575 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15113 15250
28.575 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15112 15250X
28.575 64.292 21.433 55700 0.55 1.10 14500 13500 1.07 71700 M86647 M86610
28.575 66.421 19.050 51700 0.34 1.77 13400 7790 1.72 55200 24112 24261
28.575 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2689 2631
28.575 68.262 22.225 62600 0.34 1.77 16200 9420 1.72 73300 2474 2420
28.575 68.262 22.225 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200 02474 02420
28.575 69.723 19.050 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100 26112 26274
28.575 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2578 2523
28.575 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2578 2523-S
28.575 72.000 19.000 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100 26112 26283
28.575 72.626 24.608 64600 0.60 1.00 16700 17300 0.97 64100 41125 41286
28.575 72.626 24.608 64600 0.60 1.00 16700 17300 0.97 64100 41126 41286
28.575 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3192 3120
28.575 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3198 3120
28.575 73.025 22.225 60800 0.45 1.32 15800 12300 1.29 74900 02872 02820
28.575 73.025 22.225 60800 0.45 1.32 15800 12300 1.29 74900 02872 02830
28.575 76.200 19.000 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100 26112 26300
d             D         T C1              e        Y C90         Ca90       K C0 Bearing
28.575 76.200 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3198 3129
28.575 79.375 25.400 71900 0.67 0.90 18600 21300 0.87 76200 43112 43312
29.000 50.292 14.224 27700 0.37 1.62 7190 4550 1.58 36200 L45449 L45410
29.367 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2690 2631
29.367 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700 2691 2631
29.987 61.981 16.002 40000 0.38 1.57 10400 6800 1.53 44100 17118 17244A
29.987 62.000 16.002 40000 0.38 1.57 10400 6800 1.53 44100 17118 17244
29.987 62.000 18.161 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15115 15245
29.987 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15117 15245
29.987 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15117 15244
29.987 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15117 15244X
29.987 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15117 15250
29.987 68.262 21.000 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200 02474A 02420A
29.987 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14118AS 14276
29.987 72.000 19.000 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100 26118 26283
29.987 76.200 19.000 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100 26118 26300
29.987 76.200 24.608 71900 0.67 0.90 18600 21300 0.87 76200 43117 43300
30.000 62.000 16.002 40000 0.38 1.57 10400 6800 1.53 44100 17118-S 17244
30.000 68.956 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14117A 14274A
30.000 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14118 14274
30.000 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14118 14276
30.000 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14117A 14276
30.000 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14118A 14274
30.000 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2586 2523
30.000 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2560X 2523
30.000 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2560X 2523-S
30.000 72.000 19.000 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100 26118-S 26283-S
30.000 72.000 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2560X 2526X
30.000 72.000 29.370 80600 0.55 1.10 20900 19500 1.07 111000 JHM88540 JHM88513
30.000 72.022 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2586 2525
30.000 72.034 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3190 3126
30.000 72.085 22.385 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14118 14283
30.000 72.085 22.385 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14117A 14283
30.112 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15116 15245
30.112 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15116 15250
30.162 58.738 14.684 29300 0.47 1.27 7610 6170 1.23 35000 08118 08231
30.162 58.788 14.684 29300 0.47 1.27 7610 6170 1.23 35000 08118 08237
30.162 62.000 16.002 40000 0.38 1.57 10400 6800 1.53 44100 17119 17244
30.162 64.292 21.433 55700 0.55 1.10 14500 13500 1.07 71700 M86649 M86610
30.162 64.292 21.433 55700 0.55 1.10 14500 13500 1.07 71700 M86649P M86610P
30.162 66.421 19.050 51700 0.34 1.77 13400 7790 1.72 55200 24118 24261
30.162 66.421 25.400 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2558 2530
30.162 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2558 2523
30.162 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2558 2523-S
30.162 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3187 3120
30.162 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3191 3120
30.162 76.200 20.638 58800 0.40 1.49 15200 10500 1.45 68900 28118 28300
30.162 76.200 24.608 71900 0.67 0.90 18600 21300 0.87 76200 43118 43300
30.162 79.375 25.400 71900 0.67 0.90 18600 21300 0.87 76200 43118 43312
30.162 80.000 21.006 58800 0.40 1.49 15200 10500 1.45 68900 28118 28315
d             D         T C1              e        Y C90         Ca90       K C0 Bearing
30.175 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15120A 15245
30.213 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15118 15244
30.213 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15120 15244
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15118 15250
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15119 15249
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15119 15250
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15120 15250
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15118 15250X
30.213 66.421 25.400 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2561X 2520
30.213 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2561X 2523
30.213 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2561X 2523 -S
30.226 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14116 14276
30.955 64.292 21.433 55700 0.55 1.10 14500 13500 1.07 71700 M86648A M86610
31.623 66.675 20.638 48600 0.37 1.62 12600 8010 1.57 57900 1674 1620
31.750 58.738 14.684 29300 0.47 1.27 7610 6170 1.23 35000 08125 08231
31.750 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67045 LM67010
31.750 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67047 LM67010
31.750 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67048 LM67010
31.750 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67049A LM67010
31.750 61.986 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67045 LM67014
31.750 61.986 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67048 LM67014
31.750 61.986 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67049A LM67014
31.750 62.000 18.161 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15123 15245
31.750 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15125 15245
31.750 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15126 15245
31.750 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15125 15244
31.750 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15126 15244
31.750 63.500 19.748 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15123 15250
31.750 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15125 15250
31.750 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15126 15250
31.750 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15126 15250X
31.750 66.421 25.400 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2580 2520
31.750 66.421 25.400 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2580 2530
31.750 66.421 25.400 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2580 2520A
31.750 66.421 25.400 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2580A 2520A
31.750 68.262 21.000 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200 02476 02420A
31.750 68.262 22.225 62600 0.34 1.77 16200 9420 1.72 73300 2475 2420
31.750 68.262 22.225 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200 02475 02420
31.750 68.262 22.225 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200 02476 02420
31.750 68.262 22.225 61700 0.28 2.18 16000 7540 2.12 77900 16579 16522
31.750 68.262 22.225 59600 0.55 1.10 15500 14400 1.07 77400 M88046 M88010
31.750 68.262 26.988 74700 0.35 1.71 19400 11700 1.66 91000 23491 23420
31.750 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14124 14274
31.750 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14124 14276
31.750 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14125A 14274
31.750 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14125A 14276
31.750 69.012 22.385 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14124 14277
31.750 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2580 2523
31.750 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2582 2523
31.750 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2580 2523 -S
d             D         T C1              e        Y C90         Ca90       K C0 Bearing
31.750 71.996 19.002 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14124 14282
31.750 72.022 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2582 2525
31.750 72.233 25.400 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200 HM88644 HM88610
31.750 72.626 25.400 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200 HM88644 HM88611AS
31.750 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3188 3120
31.750 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3193 3120
31.750 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000 3199 3120
31.750 73.025 22.225 67700 0.37 1.63 17600 11100 1.59 83800 2875 2820
31.750 73.025 22.225 67700 0.37 1.63 17600 11100 1.59 83800 2879 2820
31.750 73.025 22.225 60800 0.45 1.32 15800 12300 1.29 74900 02875 02820
31.750 73.025 22.225 60800 0.45 1.32 15800 12300 1.29 74900 02876 02820
31.750 73.025 26.988 82800 0.37 1.62 21500 13600 1.58 102000 23685 23620
31.750 73.025 29.370 80600 0.55 1.10 20900 19500 1.07 111000 HM88542 HM88510
