Four-row Tapered Roller Bearings

Four-row Tapered Roller Bearings

SKU库存: 9999 分类:

6361482804339373331538817

Principal dimensions Basic load ratings Fatique load limit Designation
(mm) (kN) (kN)
d D B T dynamic C static    C0 Pu
139.7 200.05 157.162 160.34 858 2080 208 331138 AG
177.8 247.65 192.088 192.088 1020 2500 232 BT4-0010 G/HA1C400VA903
177.8 247.65 192.088 192.088 1230 3000 285 331480 G
205 320 203.5 203.5 1900 3650 345 BT4B 328065/HA1
206.375 282.575 190.5 190.5 1300 3350 305 331486 G
206.375 282.575 190.5 190.5 1140 2500 240 BT4-0013 G/HA1C400VA903
206.375 282.575 190.5 190.5 1300 3350 305 BT4-0021 G/HA1
216.103 330.2 263.525 269.875 2240 5100 475 BT4B 328204/HA1
220.662 314.365 239.712 239.712 2200 5200 465 331156 G
240 338 248 248 2550 5500 490 BT4-0020/HA1
241.478 349.148 228.6 228.6 2160 5000 455 330782 AG
244.475 327.025 193.675 193.675 1830 4300 390 330862 B
254 358.775 269.875 269.875 2330 5400 480 BT4B 329071 G/HA1VA901
254 358.775 269.875 269.875 2860 7100 620 331275 B
260 440 298.5 298.5 3910 7350 670 BT4B 328551/HA1
260.35 422.275 314.325 317.5 4130 8000 710 BT4B 331487 G/HA1
266.7 355.6 230.188 228.6 1870 4650 415 BT4-0014 G/HA1C400VA903
266.7 355.6 230.188 228.6 2200 5600 500 BT4B 328209 G/HA1C455
269.875 381 282.575 282.575 3080 7500 655 BT4B 331168 B
276.225 393.7 269.875 269.875 2750 5850 530 BT4-0012 G/HA1C500VA901
279.4 393.7 269.875 269.875 2750 5850 530 BT4-0011 G/HA1C500VA901
279.578 380.943 244.475 244.475 2290 6400 540 330540 AG
280 460 324 324 4680 9300 815 BT4B 332441 G/HA1
285 400 340 340 3650 7650 655 BT4-8116 E1/C525
285.75 380.898 244.475 244.475 2290 6400 540 330337 AG
285.75 380.898 244.475 244.475 2200 5500 480 BT4-0015 G/HA1C400VA903
288.925 406.4 298.45 292.45 3580 9000 765 BT4B 331452 G/HA1
292.1 422.275 269.875 269.875 3800 8000 680 BT4B 331968 BG/HA1
300 440 280.988 279.4 3190 7800 655 BT4B 328725 G/HA1
300 440 280.99 279.4 3080 6700 585 BT4B 334126 G/HA1VA901
304.648 438.048 280.99 279.4 3080 6700 585 BT4B 334008 G/HA1VA901
304.648 438.048 280.99 279.4 3080 6950 585 331492
304.648 438.048 280.99 279.4 3080 6950 585 BT4B 328828 G/HA1
304.8 419.1 269.875 269.875 2920 6700 570 BT4-8057 G/HA1VA901
304.8 495.3 342.9 342.9 5120 9300 780 BT4-8061 G/HA1C400VA901
304.8 501.65 336.55 336.55 4730 9300 780 BT4B 328909 G/HA1VA901
304.902 412.648 266.7 266.7 2700 6700 585 BT4-0016 G/HA1C200VA901
304.902 412.648 266.7 266.7 2970 7500 640 330758 BG
304.902 412.648 266.7 266.7 3190 7500 640 BT4-0004 G/HA1
305 438.048 280.99 279.4 3080 6700 585 BT4B 334076 G/HA1VA901
310 430 350 350 4750 9150 765 BT4-8127 E1/C700
317.5 438.15 276.225 276.225 3520 8300 695 BT4B 334020 G/HA4
317.5 422.326 269.875 269.875 2860 6550 570 BT4B 334023 E1/C675
317.5 438.15 276.225 276.225 3520 8300 695 BT4B 328952 A/HA1
317.5 447.675 327.025 327.025 4730 10800 880 BT4B 331161 BG/HA1
317.5 422.326 269.875 269.875 3360 8150 680 330870 BG
317.5 447.675 327.025 327.025 4400 10800 880 BT4B 331161 AG/HA4
330.2 444.5 301.625 301.625 3690 9650 800 BT4B 332647 G/HA1
330.302 438.023 247.65 254 3400 6400 550 BT4-8113 E2/C500
333.375 469.9 342.9 342.9 4130 10200 830 BT4-8017/HA1C600VA941
254 358.775 292.1 257.175 2860 7100 620 BT4B 332610/HA1
258.762 358.775 292.1 257.175 2860 7100 620 BT4B 332961/HA1
279.4 407 320 288 3580 9000 765 BT4B 328345/HA1
287.5 440 330.3 284 4180 8500 735 BT4B 332997/HA1
287.5 440 330.3 284 4180 8500 735 BT4B 332997 B/HA1
320 422.275 290 261.424 3080 8150 680 BT4B 332716/HA1
323.452 447.675 414.338 323.85 4400 10800 880 BT4B 332668/HA1
347.662 469.9 280.194 246.063 3580 8500 710 331807
352.425 488.95 384.175 342.9 3800 10200 830 BT4B 332654/HA1
384.175 546.1 428.625 384.175 6440 16600 1290 BT4B 331809/HA1
390.525 546.1 428.625 384.175 6440 16600 1290 BT4B 332664/HA1
391.071 550 428.625 384.175 6440 16600 1290 BT4B 328305/HA1
400 540 330 295 4840 12500 980 332297
419.1 590.64 469.9 419.1 6600 15000 1160 BT4B 328564/HA4
419.1 590.55 469.9 419.1 7210 19300 1460 BT4B 328203/HA1
431.8 571.5 366.713 320.675 4950 14000 1060 331999
450 595 390 352 5500 16300 1220 BT4B 334147/HA1
453.39 635 496.888 446.088 8250 22000 1600 BT4B 332822/HA1
488.95 679.45 533.4 479.425 9350 25500 1830 BT4B 332760/HA1
510 655 405 362 6270 19000 1370 BT4B 328732/HA1
530.225 736.6 579.438 519.112 11200 31000 2160 BT4B 332933/HA1
547.688 761.873 600.075 536.575 11700 32000 2200 BT4B 332659/HA1
555.233 761.873 692.15 536.575 11700 32000 2200 BT4B 334125/HA1
581.025 812.8 641.35 571.5 12100 32000 2160 BT4B 332658/HA4
604.838 787.4 420.688 369.888 8420 23200 1660 BT4B 328045/HA1
644.525 857.25 590.55 523.875 12100 36500 2400 BT4B 332934/HA1
669.925 933.45 725.488 649.288 17200 49000 3150 BT4B 332928/HA1
744.538 1035.05 812.8 727.075 20500 58500 3600 BT4B 332943/HA4
749.3 990.6 650 577 15100 45500 2850 BT4B 332596/HA4
770 1040 800 650 18300 53000 3250 BT4B 334099/HA4
777.875 1079.5 844.55 755.65 22000 63000 3800 BT4B 332956/HA4
863.6 1130.3 717.55 644.525 19800 62000 3750 BT4B 332571/HA4
872.769 1181.1 714.375 628.65 20900 57000 3550 BT4B 332786/HA4
872.847 1181.1 714.375 628.65 20900 57000 3550 BT4B 328956/HA4
879.475 1219.2 933.45 838.2 28100 81500 4750 BT4B 328074/HA4
889 1219.2 880 784.225 27000 78000 4550 BT4B 332602/HA4
896.903 1264 766 680 22900 64000 3800 BT4B 334081/HA4
1004.634 1308.1 812.8 730.25 24600 76500 4400 BT4B 332720/HA4

Packaging Details:

1.Tube packing.

2.Plastic bag +carton

3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders

initpintu_300