Y-Bearings With Grub Screws

Y-bearings, with grub screws

SKU库存: 9999 分类:

6361439336216849784306963-300x183

Principal dimensions Basic load ratings Fatique load limit Limiting speed Designation
(mm) (kN) (kN) with shaft tolerance h6
d D B C dynamic C static    C0 Pu r/min
12 40 27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203/12-2F
12.7 40 27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-008-2F
15 40 27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203/15-2F
15.875 40 27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-010-2F
15.875 40 22.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAT 203-010
17 40 27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-2F
17 40 22.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAT 203
19.05 47 31 14 12.7 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RF/VE495
19.05 47 25.5 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAT 204-012
19.05 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 E2.YAR 204-012-2F
19.05 47 31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RFGR/HV
19.05 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAR 204-012-2F
19.05 47 31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RF/HV
19.05 47 31 14 12.7 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RF
20 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAR 204-2F
20 47 31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-2RFGR/HV
20 47 25.5 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAT 204
20 47 31 14 12.7 6.55 0.28 5000 YAR 204-2RF/VE495
20 47 31 14 12.7 6.55 0.28 1800 YARAG 204
20 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 E2.YAR 204-2F
20 47 31 14 12.7 6.55 0.28 5000 YAR 204-2RF
20 47 31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-2RF/HV
22.225 52 27.2 15 14 7.8 0.335 7000 YAT 205-014
22.225 52 34.1 15 14 7.8 0.335 7000 E2.YAR 205-014-2F
23.812 52 34.1 15 14 7.8 0.335 7000 YAR 205-015-2RF/VE495
23.812 52 34.1 15 14 7.8 0.335 7000 YAR 205-015-2F
23.812 52 34.1 15 14 7.8 0.335 7000 E2.YAR 205-015-2F
23.813 52 27.2 15 14 7.8 0.335 7000 YAT 205-015
25 52 34.1 15 14 7.8 0.335 4300 YAR 205-2RF
25 52 34.1 15 14 7.8 0.335 7000 YAR 205-2F
25 52 34.1 15 11.9 7.8 0.335 4300 YAR 205-2RFGR/HV
25 52 34.1 15 14 7.8 0.335 4300 YAR 205-2RF/VE495
25 52 27.2 15 14 7.8 0.335 7000 YAT 205
25 52 34.1 15 11.9 7.8 0.335 4300 YAR 205-2RF/HV
25 52 34.1 15 14 7.8 0.335 1500 YARAG 205
25 52 34.1 15 14 7.8 0.335 7000 E2.YAR 205-2F
25.4 52 27.2 15 14 7.8 0.335 7000 YAT 205-100
25.4 52 34.1 15 14 7.8 0.335 1500 YARAG 205-100
25.4 52 34.1 15 11.9 7.8 0.335 4300 YAR 205-100-2RF/HV
25.4 52 34.1 15 14 7.8 0.335 4300 YAR 205-100-2RF
25.4 52 34.1 15 11.9 7.8 0.335 4300 YAR 205-100-2RFGR/HV
25.4 52 34.1 15 14 7.8 0.335 7000 E2.YAR 205-100-2F
25.4 52 34.1 15 14 7.8 0.335 4300 YAR 205-100-2RF/VE495
25.4 52 34.1 15 14 7.8 0.335 7000 YAR 205-100-2F
26.988 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YAR 206-101-2F
26.988 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 YAR 206-101-2F
28.575 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 1200 YARAG 206-102
28.575 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YAR 206-102-2F
28.575 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 YAR 206-102-2F
30 62 38.1 18 16.3 11.2 0.475 3800 YAR 206-2RF/HV
30 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 3800 YAR 206-2RF
30 62 38.1 18 16.3 11.2 0.475 3800 YAR 206-2RFGR/HV
30 62 30.2 18 19.5 11.2 0.475 6300 YAT 206
30 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 3800 YAR 206-2RF/VE495
30 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 1200 YARAG 206
30 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 YAR 206-2F
30 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YAR 206-2F
30.162 62 38.1 18 16.3 11.2 0.475 3800 YAR 206-103-2RFGR/HV
30.162 62 38.1 18 16.3 11.2 0.475 3800 YAR 206-103-2RF/HV
30.163 62 30.2 18 19.5 11.2 0.475 6300 YAT 206-103
30.163 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 YAR 206-103-2F
30.163 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 1200 YARAG 206-103
30.163 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 3800 YAR 206-103-2RF/VE495
30.163 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YAR 206-103-2F
31.75 62 30.2 18 19.5 11.2 0.475 6300 YAT 206-104
31.75 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 1200 YARAG 206-104
31.75 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YAR 207-104-2F
31.75 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 3200 YAR 207-104-2RF
31.75 72 42.9 19 21.6 15.3 0.655 3200 YAR 207-104-2RF/HV
31.75 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 3800 YAR 206-104-2RF/VE495
31.75 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 1100 YARAG 207-104
31.75 72 42.9 19 21.6 15.3 0.655 3200 YAR 207-104-2RFGR/HV
31.75 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 3200 YAR 207-104-2RF/VE495
31.75 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YAR 206-104-2F
31.75 62 38.1 18 16.3 11.2 0.475 3800 YAR 206-104-2RFGR/HV
31.75 62 38.1 18 16.3 11.2 0.475 3800 YAR 206-104-2RF/HV
31.75 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YAR 207-104-2F
31.75 62 38.1 18 19.5 11.2 0.475 6300 YAR 206-104-2F
33.338 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YAR 207-105-2F
33.338 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YAR 207-105-2F
34.925 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YAR 207-106-2F
34.925 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 1100 YARAG 207-106
34.925 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YAR 207-106-2F
34.925 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 3200 YAR 207-106-2RF/VE495
34.925 72 42.9 19 21.6 15.3 0.655 3200 YAR 207-106-2RF/HV
34.925 72 42.9 19 21.6 15.3 0.655 3200 YAR 207-106-2RFGR/HV
35 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 3200 YAR 207-2RF
35 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YAR 207-2F
35 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YAR 207-2F
35 72 42.9 19 21.6 15.3 0.655 3200 YAR 207-2RFGR/HV
35 72 33 19 25.5 15.3 0.655 5300 YAT 207
35 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 3200 YAR 207-2RF/VE495
35 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 1100 YARAG 207
35 72 42.9 19 21.6 15.3 0.655 3200 YAR 207-2RF/HV
36.512 72 42.9 19 21.6 15.3 0.655 3200 YAR 207-107-2RFGR/HV
36.512 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 1100 YARAG 207-107
36.512 80 49.2 21 30.7 19 0.8 4800 E2.YAR 208-107-2F
36.512 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 3200 YAR 207-107-2RF/VE495
36.512 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YAR 207-107-2F
36.512 72 42.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YAR 207-107-2F
36.512 72 42.9 19 21.6 15.3 0.655 3200 YAR 207-107-2RF/HV
36.512 80 49.2 21 30.7 19 0.8 4800 YAR 208-107-2F
36.513 72 33 19 25.5 15.3 0.655 5300 YAT 207-107
38.1 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 YAR 209-108-2F
38.1 80 49.2 21 30.7 19 0.8 950 YARAG 208-108
38.1 80 49.2 21 30.7 19 0.8 4800 YAR 208-108-2F
38.1 80 36 21 30.7 19 0.8 4800 YAT 208-108
38.1 80 49.2 21 26 19 0.8 2800 YAR 208-108-2RFGR/HV
38.1 80 49.2 21 30.7 19 0.8 2800 YAR 208-108-2RF/VE495
38.1 80 49.2 21 26 19 0.8 2800 YAR 208-108-2RF/HV
38.1 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 E2.YAR 209-108-2F
38.1 80 49.2 21 30.7 19 0.8 2800 YAR 208-108-2RF
38.1 80 49.2 21 30.7 19 0.8 4800 E2.YAR 208-108-2F
39.688 80 49.2 21 30.7 19 0.8 4800 E2.YAR 208-109-2F
39.688 80 49.2 21 30.7 19 0.8 4800 YAR 208-109-2F
40 80 49.2 21 26 19 0.8 2800 YAR 208-2RF/HV
40 80 49.2 21 30.7 19 0.8 2800 YAR 208-2RF
40 80 49.2 21 30.7 19 0.8 4800 YAR 208-2F
40 80 49.2 21 30.7 19 0.8 4800 E2.YAR 208-2F
40 80 49.2 21 26 19 0.8 2800 YAR 208-2RFGR/HV
40 80 36 21 30.7 19 0.8 4800 YAT 208
40 80 49.2 21 30.7 19 0.8 2800 YAR 208-2RF/VE495
40 80 49.2 21 30.7 19 0.8 950 YARAG 208
41.275 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 E2.YAR 209-110-2F
41.275 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 YAR 209-110-2F
41.275 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 850 YARAG 209-110
42.862 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 E2.YAR 209-111-2F
42.862 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 850 YARAG 209-111
42.862 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 YAR 209-111-2F
42.863 85 37 22 33.2 21.6 0.915 4300 YAT 209-111
44.45 85 37 22 33.2 21.6 0.915 4300 YAT 209-112
44.45 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 E2.YAR 209-112-2F
44.45 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 2400 YAR 209-112-2RF
44.45 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 YAR 209-112-2F
45 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 E2.YAR 209-2F
45 85 37 22 33.2 21.6 0.915 4300 YAT 209
45 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 850 YARAG 209
45 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 2400 YAR 209-2RF
45 85 49.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 YAR 209-2F
49.213 90 51.6 22 29.6 23.2 0.98 2200 YAR 210-115-2RF/HV
49.213 90 51.6 22 35.1 23.2 0.98 2200 YAR 210-115-2RF/VE495
49.213 90 51.6 22 35.1 23.2 0.98 2200 YAR 210-115-2RF
49.213 90 51.6 22 35.1 23.2 0.98 4000 YAR 210-115-2F
49.213 90 38.8 22 35.1 23.2 0.98 4000 YAT 210-115
49.213 90 51.6 22 35.1 23.2 0.98 800 YARAG 210-115
49.213 90 51.6 22 29.6 23.2 0.98 2200 YAR 210-115-2RFGR/HV
50 90 51.6 22 35.1 23.2 0.98 4000 YAR 210-2F
50 90 51.6 22 35.1 23.2 0.98 2200 YAR 210-2RF
50 90 51.6 22 29.6 23.2 0.98 2200 YAR 210-2RFGR/HV
50 90 51.6 22 35.1 23.2 0.98 2200 YAR 210-2RF/VE495
50 90 38.8 22 35.1 23.2 0.98 4000 YAT 210
50 90 51.6 22 29.6 23.2 0.98 2200 YAR 210-2RF/HV
50 90 51.6 22 35.1 23.2 0.98 800 YARAG 210
50.8 100 45 25 43.6 29 1.25 3600 YAT 211-200
50.8 100 55.6 25 43.6 29 1.25 1900 YAR 211-200-2RF
50.8 100 55.6 25 43.6 29 1.25 3600 YAR 211-200-2F
55 100 55.6 25 43.6 29 1.25 1900 YAR 211-2RF
55 100 55.6 25 43.6 29 1.25 3600 YAR 211-2F
55.562 110 65.1 26 52.7 36 1.53 3400 YAR 212-203-2F
55.562 100 55.6 25 43.6 29 1.25 3600 YAR 211-203-2F
57.15 110 48.5 26 52.7 36 1.53 3400 YAT 212-204
57.15 110 65.1 26 52.7 36 1.53 3400 YAR 212-204-2F
60 110 65.1 26 52.7 36 1.53 1800 YAR 212-2RF
60 110 65.1 26 52.7 36 1.53 3400 YAR 212-2F
61.913 110 65.1 26 52.7 36 1.53 3400 YAR 212-207-2F
61.913 110 48.5 26 52.7 36 1.53 3400 YAT 212-207
61.913 125 69.9 28 62.4 44 1.86 2800 YAR 214-207-2F
63.5 120 68.3 27 57.2 40 1.7 1600 YAR 213-208-2RF
63.5 120 68.3 27 57.2 40 1.7 3000 YAR 213-208-2F
63.5 125 69.9 28 62.4 44 1.86 2800 YAR 214-208-2F
65 120 68.3 27 57.2 40 1.7 3000 YAR 213-2F
65 120 68.3 27 57.2 40 1.7 1600 YAR 213-2RF
68.262 120 68.3 27 57.2 40 1.7 3000 YAR 213-211-2F
70 125 69.9 28 62.4 45 1.86 2800 YAR 214-2F
74.613 130 53.5 29 66.3 49 2.04 2600 YAT 215-215
74.613 130 73.3 29 66.3 49 2.04 2600 YAR 215-215-2F
75 130 73.3 29 66.3 49 2.04 2600 YAR 215-2F
76.2 140 77.8 30 72.8 53 2.16 2400 YAR 216-300-2F
76.2 140 55.5 30 72.8 53 2.16 2400 YAT 216-300
80 140 77.8 30 72.8 53 2.16 2400 YAR 216-2F
90 160 89 36 95.6 72 2.7 2000 YAR 218-2F
100 180 98.4 40 124 93 3.35 1900 YAR 220-2F

Packaging Details:

1.Tube packing.

2.Plastic bag +carton

3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders

initpintu_300IMG_20170414_104928Shipping001