Y-Bearings With An Eccentric Locking Collar

Y-bearings, with an eccentric locking collar

SKU库存: 9999 分类:

6361439371117742908218831-300x180

Principal dimensions Basic load ratings Fatique load limit Limiting speed Designation
(mm) (kN) (kN) with shaft tolerance h6
d D B1 C dynamic C static    C0 Pu r/min
12.7 40 28.6 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203-008
15 40 28.6 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203/15
17 40 28.6 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203
19.05 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204-012
19.05 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 E2.YET 204-012
19.05 47 43.7 14 12.7 6.55 0.28 8500 YEL 204-012-2F
20 47 43.7 14 12.7 6.55 0.28 8500 YEL 204-2F
20 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 E2.YET 204
20 47 43.7 14 12.7 6.55 0.28 1800 YELAG 204
20 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204
20 47 31 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204/VL065
20 47 43.7 14 12.7 6.55 0.28 5000 YEL 204-2RF/VL065
25 52 44.4 15 14 7.8 0.335 7000 YEL 205-2F
25 52 30.9 15 14 7.8 0.335 7000 E2.YET 205
25 52 44.4 15 14 7.8 0.335 4300 YEL 205-2RF/VL065
25 52 44.4 15 14 7.8 0.335 1500 YELAG 205
25 52 31 15 14 7.8 0.335 7000 YET 205/VL065
25 52 31 15 14 7.8 0.335 7000 YET 205
25.4 52 31 15 14 7.8 0.335 7000 YET 205-100
25.4 52 44.4 15 14 7.8 0.335 1500 YELAG 205-100
25.4 52 44.4 15 14 7.8 0.335 7000 YEL 205-100-2F
25.4 52 31 15 14 7.8 0.335 7000 E2.YET 205-100
28.575 62 48.4 18 19.5 11.2 0.475 1200 YELAG 206-102
28.575 62 35.7 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YET 206-102
28.575 62 35.7 18 19.5 11.2 0.475 6300 YET 206-102
28.575 62 48.4 18 19.5 11.2 0.475 6300 YEL 206-102-2F
30 62 35.6 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YET 206
30 62 48.4 18 19.5 11.2 0.475 6300 YEL 206-2F
30 62 48.4 18 19.5 11.2 0.475 1200 YELAG 206
30 62 48.4 18 19.5 11.2 0.475 3900 YEL 206-2RF/VL065
30 62 35.7 18 19.5 11.2 0.475 6300 YET 206/VL065
30 62 35.7 18 19.5 11.2 0.475 6300 YET 206
30.163 62 48.4 18 19.5 11.2 0.475 1200 YELAG 206-103
30.163 62 35.7 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YET 206-103
30.163 62 48.4 18 19.5 11.2 0.475 6300 YEL 206-103-2F
30.163 62 35.7 18 19.5 11.2 0.475 6300 YET 206-103
31.75 62 35.7 18 19.5 11.2 0.475 6300 E2.YET 206-104
31.75 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YET 207-104
31.75 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 1100 YELAG 207-104
31.75 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YET 207-104
31.75 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 5300 YEL 207-104-2F
31.75 62 35.7 18 19.5 11.2 0.475 6300 YET 206-104
33.338 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YET 207-105
34.925 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YET 207-106
34.925 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 1100 YELAG 207-106
34.925 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 5300 YEL 207-106-2F
34.925 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YET 207-106
35 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YET 207
35 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YET 207/VL065
35 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 5300 YEL 207-2F
35 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 1100 YELAG 207
35 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 3200 YEL 207-2RF/VL065
35 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YET 207
36.513 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 5300 YEL 207-107-2F
36.513 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 E2.YET 207-107
36.513 72 51.1 19 25.5 15.3 0.655 1100 YELAG 207-107
36.513 72 38.9 19 25.5 15.3 0.655 5300 YET 207-107
38.1 80 56.3 21 30.7 19 0.8 4800 YEL 208-108-2F
38.1 80 56.3 21 30.7 19 0.8 950 YELAG 208-108
38.1 80 43.7 21 30.7 19 0.8 4800 YET 208-108
38.1 80 43.7 21 30.7 19 0.8 4800 E2.YET 208-108
40 80 43.6 21 30.7 19 0.8 4800 E2.YET 208
40 80 43.7 21 30.7 19 0.8 4800 YET 208/VL065
40 80 56.3 21 30.7 19 0.8 2800 YEL 208-2RF/VL065
40 80 56.3 21 30.7 19 0.8 950 YELAG 208
40 80 56.3 21 30.7 19 0.8 4800 YEL 208-2F
40 80 43.7 21 30.7 19 0.8 4800 YET 208
42.863 85 43.7 22 33.2 21.6 0.915 4300 E2.YET 209-111
42.863 85 56.3 22 33.2 21.6 0.915 4300 YEL 209-111-2F
42.863 85 43.7 22 33.2 21.6 0.915 4300 YET 209-111
42.863 85 56.3 22 33.2 21.6 0.915 850 YELAG 209-111
44.45 85 43.7 22 33.2 21.6 0.915 4300 E2.YET 209-112
44.45 85 43.7 22 33.2 21.6 0.915 4300 YET 209-112
44.45 85 56.3 22 33.2 21.6 0.915 850 YELAG 209-112
44.45 85 56.3 22 33.2 21.6 0.915 4300 YEL 209-112-2F
45 85 43.7 22 33.2 21.6 0.915 4300 E2.YET 209
45 85 56.3 22 33.2 21.6 0.915 850 YELAG 209
45 85 56.3 22 33.2 21.6 0.915 4300 YEL 209-2F
45 85 43.7 22 33.2 21.6 0.915 4300 YET 209
49.213 90 62.7 22 35.1 23.2 0.98 800 YELAG 210-115
49.213 90 62.7 22 35.1 23.2 0.98 4000 YEL 210-115-2F
50 90 62.7 22 35.1 23.2 0.98 4000 YEL 210-2F
50 90 62.7 22 35.1 23.2 0.98 800 YELAG 210
50 90 43.7 22 35.1 23.2 0.98 4000 YET 210
50.8 100 71.4 25 43.6 29 1.25 3600 YEL 211-200-2F
55 100 71.4 25 43.6 29 1.25 3600 YEL 211-2F
55 100 48.4 25 43.6 29 1.25 3600 YET 211
55.563 100 71.4 25 43.6 29 1.25 3600 YEL 211-203-2F
60 110 77.8 26 52.7 36 1.53 3400 YEL 212-2F
60 110 53.1 26 52.7 36 1.53 3400 YET 212
61.913 110 77.8 26 52.7 36 1.53 3400 YEL 212-207-2F
61.913 110 53.1 26 52.7 36 1.53 3400 YET 212-207

Packaging Details:

1.Tube packing.

2.Plastic bag +carton

3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders

initpintu_300IMG_20170414_104928Shipping001