NNC-V/NNF-V Double Row Cylindrical Roller Bearings
| d | D | B | Mass | Cr
KN |
Cor
KN |
Limiting | Bearing Code |
| (kg) | speed | ||||||
| 150 | 190 | 40 | 2.9 | 255 | 585 | 1800 | NNC4830CV |
| 160 | 200 | 40 | 3.1 | 260 | 610 | 1700 | NNC4832CV |
| 170 | 215 | 45 | 4 | 286 | 655 | 1600 | NNC4834CV |
| 180 | 225 | 45 | 4.3 | 297 | 695 | 1500 | NNC4836CV |
| 190 | 240 | 50 | 5.65 | 358 | 750 | 1400 | NNC4838CV |
| 200 | 250 | 50 | 5.9 | 369 | 800 | 1400 | NNC4840CV |
| 220 | 270 | 50 | 6.4 | 380 | 865 | 1200 | NNC4844CV |
| 240 | 300 | 60 | 10 | 539 | 1290 | 1100 | NNC4848CV |
| 260 | 320 | 60 | 11 | 561 | 1400 | 1000 | NNC4852CV |
| 280 | 350 | 69 | 16 | 737 | 1860 | 950 | NNC4856CV |
| 60 | 85 | 25 | 0.56 | 78.1 | 137 | 4500 | NNC4912CV |
| 70 | 100 | 30 | 0.72 | 114 | 193 | 3800 | NNC4914CV |
| 80 | 110 | 30 | 0.88 | 121 | 216 | 3400 | NNC4916CV |
| 90 | 125 | 35 | 1.35 | 161 | 300 | 3000 | NNC4918CV |
| 100 | 140 | 40 | 1.95 | 209 | 400 | 2600 | NNC4920CV |
| 110 | 150 | 40 | 2.15 | 220 | 430 | 2400 | NNC4922CV |
| 120 | 165 | 45 | 2.95 | 242 | 480 | 2200 | NNC4924CV |
| 130 | 180 | 50 | 2.67 | 255 | 530 | 1600 | NNC4926CV |
| 140 | 190 | 50 | 4.42 | 265 | 570 | 1400 | NNC4928CV |
| 150 | 210 | 60 | 7.08 | 380 | 850 | 1300 | NNC4930CV |
| 220 | 300 | 80 | 17.8 | 680 | 1600 | 800 | NNC4944CV |
| 20 | 42 | 30 | 0.2 | 45.7 | 55 | 3400 | NNF5004V |
| 25 | 47 | 30 | 0.24 | 50.1 | 65.5 | 3000 | NNF5005V |
| 30 | 55 | 34 | 0.37 | 57.2 | 75 | 2600 | NNF5006V |
| 35 | 62 | 36 | 0.48 | 70.4 | 98 | 2200 | NNF5007V |
| 40 | 68 | 38 | 0.56 | 85.8 | 116 | 2000 | NNF5008V |
| 120 | 180 | 80 | 7.07 | 400 | 750 | 480 | NNF5024V |
| 130 | 200 | 950 | 9.52 | 710 | 1220 | 450 | NNF5026V |
| 140 | 210 | 95 | 11.2 | 600 | 1120 | 400 | NNF5028V |
| 150 | 225 | 100 | 11.5 | 695 | 1290 | 380 | NNF5030V |
| 160 | 240 | 109 | 16.9 | 720 | 1400 | 360 | NNF5032V |
| 170 | 260 | 122 | 23.2 | 720 | 1400 | 360 | NNF5034V |
| 180 | 280 | 136 | 30.2 | 1340 | 2500 | 300 | NNF5036V |
| 190 | 290 | 136 | 31.6 | 1370 | 2600 | 300 | NNF5038V |
| 200 | 310 | 150 | 40.3 | 1560 | 3050 | 280 | NNF5040V |
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders


