62200,62300,63000 SERIES

Product Name:62200,62300,63000 SERIES Specification:Deep Groove Ball Bearing

SKU库存: 9999 分类:
BEARING INNER OUTER WIDTH LIMMITED SPEED WEIGHT
CODE d D B GREASE OIL KG
  MM INCH MM INCH MM INCH R/M R/M  
62200 10 0.3937 30 1.1811 14 0.5512 25000 30000 0.04
62201 12 0.4724 32 1.2598 14 0.5512 22000 26000 0.045
62202 15 0.5906 35 1.378 14 0.5512 19000 23000 0.054
62203 17 0.6693 40 1.5748 16 0.6299 18000 21000 0.083
62204 20 0.7874 47 1.8504 18 0.7086 16000 18000 0.13
62205 25 0.9843 52 2.1645 18 0.7086 13000 15000 0.15
62206 30 1.1811 62 2.4409 20 0.7874 11000 13000 0.24
62207 35 1.3779 72 2.8346 23 0.9055 9800 11000 0.37
62208 40 1.5748 80 3.1496 23 0.9055 8700 10000 0.44
62209 45 1.7716 85 3.3464 23 0.9055 7800 9200 0.48
62210 50 1.965 90 3.5464 23 0.9055 7100 8300 0.52
62211 55 2.1653 100 3.937 25 0.9843 6400 7600 0.7
62212 60 2.362 110 4.3307 28 1.1024 6000 7000 0.97
62213 65 2.559 120 4.7244 31 1.2205 5500 6500 1.25
62214 70 2.7559 125 4.9213 31 1.2205 5100 6000 1.3
62215 75 2.9528 130 5.1181 31 1.2205 4800 5600 1.39
62216 80 3.1496 140 5.7087 33 1.2992 4500 5300
62217 85 3.3465 150 5.9055 36 1.4173 4200 5000
62218 90 3.5433 160 6.2992 40 1.5748 4000 4700
62219 95 3.7402 170 6.6929 43 1.6929 3700 4400
62220 100 3.937 180 7.0866 46 1.811 3500 4200
62300 10 0.3937 35 1.378 17 0.6693 23000 27000 0.073
62301 12 0.4724 37 1.4567 17 0.6693 20000 24000 0.0814
62302 15 0.5906 42 1.6535 17 0.6693 17000 21000 0.105
62303 17 0.6693 47 1.8504 19 0.748 16000 19000 0.146
62304 20 0.7874 52 2.0447 21 0.8276 14000 17000 0.195
62305 25 0.9843 62 2.4409 24 0.9448 12000 14000 0.306
62306 30 1.1811 72 2.8346 27 1.063 10000 12000 0.478
62307 35 1.3779 80 3.1496 31 1.2204 8800 10000 0.647
62308 40 1.5748 90 3.5433 33 1.2992 7800 9200 0.885
62309 45 1.7716 100 3.937 36 1.4173 7000 8200 1.156
62310 50 1.9685 110 4.3307 40 1.5748 6400 7500 1.498
62311 55 2.1654 120 4.7244 43 1.6929 5800 6800 1.918
62312 60 2.3622 130 5.1181 46 1.811 5400 6300 2.422
62313 65 2.559 140 5.7087 48 1.8898 4900 5800
62314 70 2.7559 150 5.9055 51 2.0078 4600 5400
62315 75 2.9528 160 6.2992 55 2.1654 4300 5000
62316 80 3.496 170 6.6929 58 2.2835 4000 4700
62317 85 3.3465 180 7.0866 60 2.362 3800 4500
62318 90 3.5433 190 7.1803 64 2.5197 3600 4200
62319 95 3.7402 200 7.874 67 2.6378 3300 3900
63001 12 0.4724 28 1.1024 12 0.4331 26000 30000 0.029
63002 15 0.5906 32 1.2598 13 0.4724 22000 26000 0.039
63003 17 0.6693 35 1.378 14 0.5118 20000 24000 0.052
63004 20 0.7874 42 1.6535 16 0.6299 18000 21000 0.086
63005 25 0.9843 47 1.8504 16 0.6299 15000 18000 0.1
63006 30 1.1811 55 2.1645 19 0.748 13000 15000 0.16
63007 35 1.378 62 2.4409 20 0.7874 12000 14000 0.21
63008 40 1.5748 68 2.6772 21 0.8268 10000 12000 0.26
63009 45 1.7716 75 2.9528 23 0.9055 5600 6600 0.34
63010 50 1.9685 80 3.496 23 0.9055 5000 6000 0.37

1.Tube packing.

2.Plastic bag +carton

3. netural packing

4.industrial packaging

5. A single color box packing, industrial packaging, typing according to customer’s
requirements

6. Play tray, iron, wood. tray

7.According to your requirement

Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders

initpintu_300

相关产品